全国の占いの料金相場(鑑定時間ごと)
全国の占いの館のうち、公式サイトで料金を確認できた館の料金です。「安め」は安い方から4分の1、「高め」は高い方から4分の1の館の料金です。
| 鑑定時間 | 中央値 | 安め | 高め | 館数 |
|---|---|---|---|---|
| 20分 | 3,300円 | 2,400円 | 3,850円 | 544 |
| 30分 | 5,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 1,108 |
| 40分 | 6,000円 | 4,400円 | 6,667円 | 486 |
| 60分 | 10,000円 | 6,800円 | 11,000円 | 1,119 |
都道府県別の料金相場
料金の分かる館が5館以上ある都道府県です(中央値)。
| 都道府県 | 20分 | 30分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
| 青森県 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 |
| 岩手県 | 2,200円 | 3,300円 | 10,000円 |
| 宮城県 | 4,400円 | 5,000円 | 9,900円 |
| 秋田県 | 3,300円 | 4,000円 | 9,900円 |
| 山形県 | 2,000円 | 3,500円 | 6,600円 |
| 福島県 | 2,200円 | 3,300円 | 6,000円 |
| 茨城県 | 3,000円 | 5,500円 | 10,000円 |
| 栃木県 | 3,000円 | 4,800円 | 9,000円 |
| 群馬県 | 3,300円 | 4,000円 | 10,000円 |
| 埼玉県 | 3,300円 | 5,500円 | 10,000円 |
| 千葉県 | 3,300円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 東京都 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 |
| 神奈川県 | 3,300円 | 5,500円 | 10,000円 |
| 新潟県 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 富山県 | 2,200円 | 3,300円 | 10,000円 |
| 石川県 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 |
| 山梨県 | 3,000円 | 4,500円 | 7,000円 |
| 長野県 | — | 3,500円 | 6,600円 |
| 岐阜県 | 3,000円 | 4,950円 | 10,000円 |
| 静岡県 | 3,000円 | 5,000円 | 8,800円 |
| 愛知県 | 3,300円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 三重県 | 3,300円 | 4,000円 | 10,000円 |
| 滋賀県 | 4,000円 | 5,000円 | 9,900円 |
| 京都府 | 2,200円 | 3,300円 | 8,000円 |
| 大阪府 | 2,600円 | 4,400円 | 9,000円 |
| 兵庫県 | 2,400円 | 3,500円 | 8,000円 |
| 奈良県 | 2,500円 | 4,000円 | 6,500円 |
| 和歌山県 | — | 3,300円 | 6,000円 |
| 鳥取県 | — | 4,000円 | 6,600円 |
| 岡山県 | 3,300円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 広島県 | 3,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 山口県 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 |
| 徳島県 | 2,200円 | 3,000円 | 6,300円 |
| 香川県 | — | 5,000円 | 8,800円 |
| 愛媛県 | — | 5,000円 | 11,000円 |
| 高知県 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 福岡県 | 3,300円 | 5,000円 | 8,800円 |
| 長崎県 | 4,000円 | 5,500円 | 8,000円 |
| 熊本県 | 3,300円 | 6,000円 | 9,900円 |
| 大分県 | 2,200円 | 4,500円 | 7,500円 |
| 鹿児島県 | — | 3,850円 | 6,050円 |
| 沖縄県 | — | 3,300円 | 9,900円 |
計算のしかた
- 各館の公式サイトの料金表にある「◯分◯円」を使います。電話・学生・2名などの別メニューの料金は使いません。
- その時間の料金が公式に無い館は、「20分の料金+延長料金」で計算しています(結果の一覧では「計算」と表示)。
- 「〜円」と書かれている料金は、いちばん安い値段として扱っています。指名料は、公式に金額か「なし」と書いてある館だけ足します。
- 料金は変わることがあります。行く前に各館の公式サイトで確かめてください。数え方の詳細は数字の定義にあります。
よくある質問
占いの相場は30分でいくらですか?
全国の占いの館で公式に載っている30分の料金は、真ん中の値(中央値)が5,000円、安い方から4分の1が3,500円、高い方から4分の1が5,500円です(1,108館)。
占いの館の20分の料金はいくらくらい?
20分の料金を公式に載せている館は544館で、中央値は3,300円です。20分は「初回」「指名なし」の料金のことが多く、指名料や延長は別にかかります。
1時間(60分)だといくらかかりますか?
60分の中央値は10,000円です(1,119館)。60分の料金が無い館は、20分の料金に延長料金を足して計算しています。
料金以外にかかるお金は?
指名料(先生を選ぶ料金。なし〜1,100円が多い)、延長料金(10分ごと)がかかることがあります。物販・祈祷などを勧められることもあるので、鑑定の前に料金の合計を確かめておくと安心です。